№ | Ölkələr | Miqdar (ton) | 2024-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən | Statistik dəyər (min ABŞ dolları) | 2024-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən |
1 | İtaliya | 5 730 746,71 | +45 % | 3 088 100,61 | +22,5 % |
2 | Xorvatiya | 744 703,91 | 78 % | 408 862,68 | +1,5 dəfə |
3 | Rumıniya | 683 725,65 | +2 dəfə | 377 106,29 | +1,8 dəfə |
4 | Portuqaliya | 576 034.89 | +1,6 dəfə | 310 369,1 | +1,4 dəfə |
5 | Çexiya | 558 693,27 | +4,4 % | 304 667,44 | -12,6 % |
6 | Almaniya | 501 232,64 | +13,7 % | 277 011,83 | -5,7 % |
7 | Böyük Britaniya | 243 951,89 | +4,6 dəfə | 137 323,16 | +4,8 dəfə |
8 | İrlandiya | 243 468,25 | -* | 129 715,04 | -* |
9 | Yunanıstan | 232 396,39 | +1,8 % | 128 990,34 | -11 % |
10 | Niderland | 223 330,7 | +2,5 dəfə | 126 482,41 | +2,2 dəfə |
11 | Tailand | 137 785,75 | -58 % | 75 910,84 | -62,6 % |
12 | İndoneziya | 130 925,36 | +1,5 dəfə | 72 131,22 | +37,3 % |
13 | İsveçrə | 89 696,92 | -* | 53 857,85 | -* |
14 | Danimarka | 88 157,38 | -* | 49 689,27 | -* |
15 | Bolqarıstan | 79 260,85 | -* | 48 231,11 | -* |
16 | Tunis | 64 192,52 | -75 % | 37 392,93 | -77,2 % |
17 | Türkiyə | 34 805,7 | -79 % | 16 889,14 | -81,4 % |
Cəmi | 10 363 108,79 | +5 % | 5 642 731,28 | -9,8 % |
